Obligaciones de Transparencia
Comunes - Artículo 65
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas:
I. MARCO JURIDICO
| El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; | ||
| Actualizacion: BIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: JURIDICO |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | archivo |
|
| 2026 | 1 | Marco Normativo |
|
II. ESTRUCTURA ORGANICA
| Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora pública y/o persona prestadora de servicios profesionales miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Estructura orgánica |
|
| 2026 | 1 | Organigrama |
|
III. FUNCIONES DE AREAS
IV. METAS Y OBJETIVOS DE AREAS
V. INDICADORES DE INTERES PUBLICO Y RESULTADOS
| Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer, así como los que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: GERENCIA COMERCIAL/SANEAMIENTO |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Indicadores de Interés Público |
|
| 2026 | 1 | Indicadores de Resultados |
|
VI. DIRECTORIO
| El directorio de todos las personas servidoras públicas, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Directorio |
|
VII. SUELDOS
| La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: NOMINAS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Sueldo |
|
| 2026 | 1 | Tabulador |
|
VIII. GASTOS EN COMISIONES OFICIALES
IX. PLAZAS VACANTES DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA
| El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Plazas vacantes y ocupadas |
|
| 2026 | 1 | Total de plazas vacantes y ocupadas |
|
X. CONTRATO POR HONORARIOS
| Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de las personas prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: JURIDICO |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Contratos por Honorarios |
|
XI. DECLARACIONES PATRIMONIALES
| "La versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, en los sistemas habilitados para ello;" | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: CONTRALORIA |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Declaraciones de Situación Patrimonial de las Personas Servidoras Públicas |
|
XII. UNIDAD DE TRANSPARENCIA
XIII. CONCURSO PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS
| Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Concursos para ocupar cargos públicos |
|
XV. CONDICIONES GENERALES
| Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Normatividad laboral |
|
| 2026 | 1 | Recursos públicos entregados a sindicatos |
|
XVI. CURRICULA DE FUNCIONES
| La información curricular, desde el nivel jefatura de departamento o equivalente, hasta la titularidad del Sujeto Obligado; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: RECURSOS HUMANOS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Información curricular, sanciones administrativas, cargo o comisión |
|
XVII. SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS
| El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción y la disposición, de conformidad a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: CONTRALORIA |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Sanciones Administrativas a las Personas Servidoras Públicas |
|
XVIII. SERVICIOS Y TRAMITES
| Los servicios y tramites que ofrecen, incluyendo sus requisitos, en los sistemas habilitados para ello, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: GERENCIA COMERCIAL/ TRANSPARENCIA/CONTRALORIA/CULTURA DEL AGUA |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Trámites Ofrecidos |
|
| 2026 | 1 | Servicios ofrecidos |
|
| 2026 | 1 | Servicios ofrecidos Cultura |
|
| 2026 | 1 | Trámites Ofrecidos Comercial |
|
| 2026 | 1 | Tramites ofrecidos Contraloria |
|
XIX. INFORMACION FINANCIERA
| La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: FINANZAS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Cuenta pública |
|
| 2026 | 1 | Presupuesto asignado anual |
|
| 2026 | 1 | Ejercicio de los egresos presupuestarios |
|
XX. DEUDA PUBLICA
XXI. GASTOS RELATIVOS A COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
| Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial que permite identificar el tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: FINANZAS |
XXII. RESULTADOS DE AUDITORIAS
| Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Contraloria |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Resultados de auditorias realizadas |
|
XXIII. DICTAMEN FINANCIERO
XXIV. PERSONAS FISICAS Y MORALES QUE USAN RECUERSOS
| Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Finanzas |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Personas que usan recursos públicos |
|
XXV. CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
| Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando las personas titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Jurídico |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Las Concesiones, Contratos, Convenios, Permisos, Licencias o Autorizaciones Otorgadas |
|
XXVI. PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
| Los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: PIAS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida |
|
XXVII. INFORMES
XXVIII. ESTADISTICA
XXIX. GASTO POR CAPITULO, CONCEPTO PARTIDA
| Los informes de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Finanzas |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Gasto por Capítulo, Concepto y Partida |
|
| 2026 | 1 | Informes financieros contables, presupuestales y programáticos |
|
XXX. PADRON DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
XXXI. CONVENIOS DE COORDINACION
XXXII. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
| El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. | ||
| Actualizacion: SEMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Patrimonio |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion |
|---|
XXXIII. RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ORGANOS PUBLICOS
| Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Jurídico |
XXXIV. RESOLUCIONES Y LAUDOS
XXXV. PARTICIPACION CIUDADANA
XXXVI. PROGRAMAS QUE OFRECEN
| Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Gerencia Comercial |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Programas que ofrecen |
|
| 2026 | 1 | Trámites para Acceder a Programas que Ofrecen |
|
XXXVII. COMITE DE TRANSPARENCIA
| Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Transparencia |
XXXVIII. EVALUACIONES Y ENCUESTAS A PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS
XXXIX. ESTUDIOS FINANCIEROS CON RECURSOS PUBLICOS
XL. JUBILADOS Y PENSIONADOS
XLI. INGRESOS RECIBIDOS
| Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino; | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: FINANZAS |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado |
|
| 2026 | 1 | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos |
|
XLII. DONACIONES EN ESPECIE Y DINERO
| Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. | ||
| Actualizacion: SEMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Finanzas/Patrimonio |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion |
|---|
XLIII. CATALOGO DE ARCHIVO
XLVI. INFORMACION DE INTERES PUBLICO
| Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, y la que se encuentre prevista en otras disposiciones jurídicas aplicables. | ||
| Actualizacion: TRIMESTRAL | Ultima Actualizacion: 2026-04-23 | Area Responzable: Transparencia |
| Ejercicio | Periodo | Descripcion | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Información de Interés Público |
|
| 2026 | 1 | Preguntas Frecuentes |
|
| 2026 | 1 | Transparencia Proactiva |
|